| 등급 | 국어 | 수학가형 | 수학나형 | 영어 | 한국사 |
|---|
| 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 |
|---|
| 1등급 | 89 | 130 | 96 | 90 | 129 | 96 | 88 | 134 | 96 | 90 | - | - | 40 | - | - |
| 2등급 | 83 | 124 | 89 | 84 | 124 | 89 | 80 | 127 | 89 | 80 | - | - | 35 | - | - |
| 3등급 | 76 | 118 | 77 | 77 | 117 | 77 | 70 | 120 | 77 | 70 | - | - | 30 | - | - |
| 4등급 | 66 | 109 | 60 | 68 | 109 | 61 | 55 | 108 | 60 | 60 | - | - | 25 | - | - |
| 5등급 | 53 | 97 | 40 | 56 | 98 | 41 | 34 | 92 | 40 | 50 | - | - | 20 | - | - |
| 6등급 | 40 | 85 | 23 | 40 | 84 | 23 | 21 | 81 | 23 | 40 | - | - | 15 | - | - |
| 7등급 | 25 | 71 | 11 | 25 | 71 | 11 | 14 | 76 | 11 | 30 | - | - | 10 | - | - |
| 8등급 | 19 | 65 | 4 | 15 | 62 | 4 | 10 | 73 | 5 | 20 | - | - | 5 | - | - |
최종 업데이트: 2019년 09월 04일 18:33원: 원점수 표: 표준점수 백: 백분위