로그인 | 회원가입


 
작성일 : 13-03-05 14:01
<표> 2010∼2012학년도 서울 자치구별 재수생 비율
 글쓴이 : 수능일번지
조회 : 1,221  
◇2012학년도
(언수외탐 중 1개영역 이상 응시인원 기준)
소재지 고3학생 재수생 재수비율
강남구 8,080 6,140 76.0%
서초구 4,716 3,227 68.4%
양천구 5,961 3,394 56.9%
광진구 3,834 2,129 55.5%
강동구 4,595 2,527 55.0%
송파구 7,612 3,963 52.1%
서대문구 2,385 1,240 52.0%
노원구 8,725 4,389 50.3%
종로구 4,429 2,219 50.1%
강서구 6,581 3,247 49.3%
용산구 2,645 1,305 49.3%
동작구 2,746 1,334 48.6%
성북구 3,642 1,668 45.8%
관악구 3,894 1,775 45.6%
도봉구 3,370 1,518 45.0%
영등포구 3,051 1,316 43.1%
마포구 2,388 995 41.7%
동대문구 2,626 1,074 40.9%
중구 2,630 1,071 40.7%
중랑구 3,199 1,198 37.4%
은평구 4,867 1,769 36.3%
강북구 2,241 783 34.9%
금천구 1,885 578 30.7%
성동구 2,093 629 30.1%
구로구 3,850 1,066 27.7%
총합계 102,045 50,554 49.5%

◇2011학년도
(언수외탐 중 1개영역 이상 응시인원 기준)
소재지 고3학생 재수생 재수비율
서초구 4,586 3,357 73.2%
강남구 8,195 5,968 72.8%
강동구 4,859 2,730 56.2%
종로구 4,439 2,434 54.8%
양천구 6,164 3,338 54.2%
광진구 4,389 2,247 51.2%
서대문구 2,534 1,290 50.9%
동작구 2,888 1,464 50.7%
송파구 7,900 3,952 50.0%
노원구 9,398 4,557 48.5%
강서구 7,069 3,406 48.2%
도봉구 3,504 1,663 47.5%
용산구 2,886 1,325 45.9%
성북구 3,904 1,784 45.7%
영등포구 3,266 1,460 44.7%
관악구 4,359 1,935 44.4%
동대문구 2,893 1,244 43.0%
중구 2,843 1,119 39.4%
은평구 4,823 1,808 37.5%
마포구 2,639 965 36.6%
중랑구 3,491 1,268 36.3%
강북구 2,104 755 35.9%
성동구 1,958 657 33.6%
금천구 2,066 691 33.4%
구로구 3,711 1,078 29.0%
총합계 106,868 52,495 49.1%

◇2010학년도
(언수외탐 중 1개영역 이상 응시인원 기준)
소재지 고3학생 재수생 재수비율
서초구 4,606 2,981 64.7%
강남구 8,246 5,288 64.1%
광진구 4,302 2,142 49.8%
강동구 5,117 2,421 47.3%
서대문구 2,426 1,147 47.3%
양천구 6,111 2,831 46.3%
종로구 4,670 2,121 45.4%
송파구 7,390 3,255 44.0%
용산구 2,827 1,235 43.7%
노원구 9,536 3,986 41.8%
성북구 3,999 1,642 41.1%
동작구 3,087 1,267 41.0%
강서구 7,323 2,914 39.8%
관악구 4,485 1,707 38.1%
영등포구 3,526 1,317 37.4%
강북구 2,029 754 37.2%
도봉구 3,699 1,341 36.3%
동대문구 2,994 1,066 35.6%
은평구 4,814 1,635 34.0%
중구 3,001 1,011 33.7%
성동구 1,946 607 31.2%
마포구 2,599 802 30.9%
중랑구 3,583 1,032 28.8%
금천구 2,261 651 28.8%
구로구 3,690 929 25.2%
총합계 108,267 46,082 42.6%